Page 7 - การวิจัยและสถิติทางการศึกษา หน่วยที่ 13
P. 7

(5)

รายละเอยี ดชุดวชิ า

ค�ำ อธบิ ายชุดวชิ า

       24725 	 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา				
       	 (Educational Research and Statistics)
       การก�ำ หนดปัญหา วตั ถปุ ระสงคข์ องการวจิ ัย การคน้ คว้าวรรณกรรมเพื่อการวจิ ัยทางการศึกษา การ
กำ�หนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมติฐานของการวิจัย ประเภทของการวิจัยทางการศึกษา การวางแผน
การวิจัย การกำ�หนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย การใช้
สถิติในการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมินคุณภาพงานวิจัย

วตั ถุประสงค์

       1. 	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา
       2. 	เพื่อให้สามารถวางแผนการวิจัยทางการศึกษา
       3. 	เพื่อให้สามารถสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
       4.	 เพื่อให้สามารถเขียนโครงการวิจัย
       5. 	เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
       6. 	เพื่อให้สามารถเขียนรายงานการวิจัยและประเมินคุณภาพงานวิจัย

รายชือ่ หนว่ ยการสอน

       หน่วยที่ 	 1 	 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา
       หน่วยที่ 	 2 	 การวิจัยเชิงประเมิน
       หน่วยที่ 	 3 	 การค้นคว้าและการนำ�เสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
       หน่วยที่ 	 4 	 การออกแบบการวิจัย
       หน่วยที่ 	 5 	 การออกแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
       หน่วยที่ 	 6 	 การสร้างเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
       หน่วยที่ 	 7 	 การสร้างเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย
       หน่วยที่ 	 8 	 การสร้างเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย
       หน่วยที่ 	 9 	 การเก็บรวบรวมข้อมูล
       หน่วยที่ 	10 	 สถิติพรรณนา
       หน่วยที่ 	11 	 สถิติพาราเมตริก 1 : การทดสอบค่าเฉลี่ย
       หน่วยที่ 	12 	 สถิติพาราเมตริก 2 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12