Page 6 - การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
P. 6

(4)

สารบญั

                                                                       หน้า
คำ�นำ�		 (3)
รายละเอียดชุดวิชา		 (5)	
วิธีการศึกษา		 (7)

หน่วยที่ 8 	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สถิติและความน่าจะเป็น............................. 	 8-1

            ตอนที่ 8.1 สาระสำ�คัญของสถิติและความน่าจะเป็น...............................................	 8-3
                เรื่องที่ 8.1.1 	สาระการเรียนรู้สถิติและความน่าจะเป็น...................................	 8-4
                เรื่องที่ 8.1.2	 สาระสำ�คัญของสถิติ...............................................................	 8-8
                เรื่องที่ 8.1.3 	สาระสำ�คัญของความน่าจะเป็น................................................	 8-17

            ตอนที่ 8.2 	แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สถิติและความน่าจะเป็น............	 8-22
                เรื่องที่ 8.2.1 	วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สถิติและความน่าจะเป็น.........	 8-23
                เรื่องที่ 8.2.2 	ตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สถิติ.............................	 8-28
                เรื่องที่ 8.2.3 	ตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ความน่าจะเป็น..............	 8-38
                เรื่องที่ 8.2.4 	บูรณาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สถิติและความน่าจะเป็น....	 8-46

            บรรณานุกรม	......................................................................................................	 8-52
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11