Page 44 - วิศวกรรมซอฟต์แวร์
P. 44

15-34 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ร่วมกัน           - 	 การออกแบบระบบจะต้องก�ำหนดรายละเอียดและจัดท�ำเป็นเอกสารโดยละเอียด
                  - 	 หากมีปัญหาที่ไม่สามารถด�ำเนินการแก้ไขได้จะต้องด�ำเนินการประชุม และหาวิธีการแก้ไขปัญหา

                      ตารางท่ี 15.8 ตวั อยา่ งวาระการประชมุ ระหวา่ งทมี นกั พฒั นาซอฟตแ์ วร์และลกู คา้

วันท/่ี คร้ังที่                           วาระการประชุม                            เวลา
   1
                  - 	ความเป็นมาของโครงการ
   2              - 	ความต้องการหลักของซอฟต์แวร์
   3              - 	การรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
   4              - 	ความต้องการต่าง ๆ ของผู้ใช้งานและลูกค้า
   5
                  - 	การน�ำเสนอผลการออกแบบ และ User Interface
   6              - 	น�ำเสนอทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
   7              - 	รับฟังความต้องการเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะจากลูกค้า

                  - 	น�ำเสนอการออกแบบโดยละเอียด
                  - 	ตรวจสอบความถูกต้องของความต้องการหลักต่าง ๆ ของลูกค้า
                  - 	รับฟังความต้องการเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะจากลูกค้า

                  - 	น�ำเสนอ Prototype
                  - 	ตรวจสอบความถูกต้องของความต้องการหลักต่าง ๆ ของลูกค้า
                  - 	รับฟังความต้องการเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะจากลูกค้า

                  - 	น�ำเสนอความคืบหน้าของซอฟต์แวร์ท่ีก�ำลังพัฒนา
                  - 	ตรวจสอบการท�ำงานต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์และน�ำเสนอแนวทางการปรับ	

                    แก้ไขหากไม่ตรงกับความต้องการ
                  -	 ปรับแต่ง User interface

                  - 	น�ำเสนอความคืบหน้าของซอฟต์แวร์ที่ก�ำลังพัฒนา
                  - 	ทดสอบการท�ำงานของซอฟต์แวร์ร่วมกับลูกค้า
                  - 	ปรับแต่ง User interface

                  - 	น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาข้ึน

       2. 	 ทมี นกั พฒั นาระบบจะตอ้ งยดึ ถอื ระเบยี บปฏบิ ตั ปิ ระจำ� (standard procedures) และพฒั นาโปรแกรมตาม
มาตรฐานการพัฒนาโปรแกรมด้วยพีเอชพี (PHP coding convention) ที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพ่ือความสะดวก
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันและมีการใช้งาน SVN เพื่อควบคุมเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ รายละเอียดตัวอย่าง
มาตรฐานการพัฒนาโปรแกรมด้วยพีเอชพี แสดงในตารางท่ี 15.9
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48