Page 6 - การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
P. 6

(4)

                         สารบญั ​

       ​

                                                                                        หน้า​
ค​ ำ�นำ�​�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	​(​3)​​
​ราย​ละเอียด​ชุด​วิชา.​................................................................................................................................ ​	​(5​)​
ว​ ิธี​การศ​ ึกษา.​..........................................................................................................................................	​(6​)​

หนว่ ยท่ี 3 	 การกำ�หนดตัวแปรและการวัด..................................................................................... 	 3-1

       แผนการสอนประจำ�หน่วย.........................................................................................................	 3-2
       ตอนที่ 3.1	 แนวคิดเกี่ยวกับตัวแปร...........................................................................................	 3-4

            เรื่องที่ 3.1.1	 ความหมายและความสำ�คัญของตัวแปร.........................................................	 3-5
            เรื่องที่ 3.1.2 ประเภทของตัวแปร.......................................................................................	 3-7
            เรื่องที่ 3.1.3	 ความสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิจัย..............................................................	 3-11
       ตอนที่ 3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวัด.............................................................................................	 3-16
            เรื่องที่ 3.2.1 ความหมายและความสำ�คัญของการวัด..........................................................	 3-18
            เรื่องที่ 3.2.2 มาตรวัดตัวแปร............................................................................................	 3-21
            เรื่องที่ 3.2.3 ความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปร...............................................................	 3-28
       ตอนที่ 3.3 ความตรงและความเที่ยงในการวัดตัวแปร..................................................................	 3-32
            เรื่องที่ 3.3.1 แนวคิดความตรงและความเที่ยงในการวัดตัวแปร...........................................	 3-34
            เรื่องที่ 3.3.2 ความตรงในการวัดตัวแปร............................................................................	 3-37
            เรื่องที่ 3.3.3 ความเที่ยงในการวัดตัวแปร...........................................................................	 3-44
       เชิงอรรถ	 ...............................................................................................................................	 3-49
       บรรณานุกรม............................................................................................................................	 3-50
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11