Page 7 - การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
P. 7

(5)

รายละเอียดชดุ วชิ า

1. 	 ค�ำ อธิบายชุดวิชา

       15335 	 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
       	 (Research for Communication Arts)
       แนวคิด หลักการ ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และหลักสถิติที่ใช้ในงานทางนิเทศศาสตร์ การวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ กระบวนการ ผลกระทบ และอิทธิพลของการสื่อสารประเภทต่าง ๆ

2. 	 วตั ถปุ ระสงค์

       1. 	เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด หลักการของการวิจัย และสารสนเทศเพื่อการวิจัย
       2. 	เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และหลักสถิติที่ใช้ในงานวิจัย
ทางนิเทศศาสตร์
       3. 	เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ กระบวนการ ผลกระทบและอิทธิพล
ของการสื่อสาร

3. 	 รายชอ่ื หน่วยการสอน

       หน่วยที่ 	 1 	 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยนิเทศศาสตร์		
       หน่วยที่ 	 2 	 หลักการและกระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์		
       หน่วยที่ 	 3 	 การกำ�หนดตัวแปรและการวัด		
       หน่วยที่ 	 4 	 การเลือกตัวอย่าง
       หน่วยที่ 	 5 	 เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย		
       หน่วยที่ 	 6 	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
       หน่วยที่ 	 7 	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
       หน่วยที่ 	 8 	 การวิจัยเชิงสำ�รวจ
       หน่วยที่ 	 9 	 การวิจัยเชิงทดลอง
       หน่วยที่ 	10 	 การวิเคราะห์เนื้อหา
       หน่วยที่ 	11 	 การวิจัยเชิงคุณภาพ
       หน่วยที่ 	12 	 การวิจัยประเมินผล
       หน่วยที่ 	13 	 การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่รายงานการวิจัย
       หน่วยที่ 	14 	 การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
       หน่วยที่ 	15 	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12