Page 6 - การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
P. 6

(4)

สารบัญ

                                                                       หน้า
คำ�นำ�		 (3)
รายละเอียดชุดวิชา		 (5)	
วิธีการศึกษา		 (7)

หน่วยที่ 12 	 สถิติเพื่อการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา..................................... 	 12-1

            ตอนที่ 12.1 	สามัญทัศน์เกี่ยวกับสถิติเพื่อการวิจัย................................................	 12-4
                เรื่องที่ 12.1.1 	ความหมายและประเภทของสถิติเพื่อการวิจัย.........................	 12-5
                เรื่องที่ 12.1.2 	การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย.................................................	 12-8
                เรื่องที่ 12.1.3		หลักการแปลผลข้อมูล..........................................................	 12-14

            ตอนที่ 12.2 	สถิติพรรณนาเพื่อการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.................	 12-23
                เรื่องที่ 12.2.1 	การทดสอบประสิทธิภาพ......................................................	 12-25
                เรื่องที่ 12.2.2 	การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล..............................	 12-32
                เรื่องที่ 12.2.3 	การวัดความสัมพันธ์ของข้อมูล..............................................	 12-38
                เรื่องที่ 12.2.4 	กรณีตัวอย่างการใช้สถิติพรรณนาเพื่อการวิจัยเทคโนโลยี
                			และสื่อสารการศึกษา............................................................	 12-42

            ตอนที่ 12.3 	สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.....................	 12-48
                เรื่องที่ 12.3.1 	การทดสอบค่าที...................................................................	 12-50
                เรื่องที่ 12.3.2 	การวิเคราะห์ความแปรปรวน.................................................	 12-61
                เรื่องที่ 12.3.3 	การทดสอบไคสแควร์...........................................................	 12-68
                เรื่องที่ 12.3.4 	กรณีตัวอย่างการใช้สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัยเทคโนโลยี
                			และสื่อสารการศึกษา............................................................	 12-71

            บรรณานุกรม	......................................................................................................	 12-90
            ภาคผนวก	..........................................................................................................	 12-91
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11