Page 6 - การวิจัยและสถิติทางการศึกษา หน่วยที่ 12
P. 6

(4)

สารบัญ

                                                                       หน้า
ค�ำน�ำ		 (3)
รายละเอียดชดุ วชิ า		 (5)	
วธิ กี ารศึกษา		 (7)

หน่วยที่ 12 		 สถติ พิ าราเมตริก 2: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์...........................................	 12-1

            ตอนท่ี 12.1 	สหสัมพันธ์อย่างง่ายและสหสัมพันธ์พหุ............................................	 12-4
                เรื่องท่ี 12.1.1 	แนวคิดของสหสัมพันธ์อย่างง่ายและสหสัมพันธ์พหุ................	 12-5
                เรื่องท่ี 12.1.2 	การค�ำนวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายและสัมประสิทธิ์
                		 สหสัมพันธ์พหุ.....................................................................	 12-11

            ตอนที่ 12.2 	การถดถอยอย่างง่ายและการถดถอยพหุ...........................................	 12-30
                เรื่องที่ 12.2.1 	แนวคิดของการถดถอยอย่างง่ายและการถดถอยพหุ...............	 12-31
                เร่ืองที่ 12.2.2 	การหาสมการถดถอยอย่างง่ายและสมการถดถอยพหุ.............	 12-38
                เรื่องที่ 12.2.3 	กรณีตัวอย่างการวิเคราะห์ความสัมพันธ์.................................	 12-78

            บรรณานุกรม	......................................................................................................	 12-86
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11