Page 7 - การวิจัยและสถิติทางการศึกษา หน่วยที่ 12
P. 7

(5)

รายละเอยี ดชดุ วชิ า

คำ� อธบิ ายชดุ วชิ า

       24725 	 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา				
       	 (Educational Research and Statistics)
       การก�ำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย การค้นคว้าวรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา การ
ก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมติฐานของการวิจัย ประเภทของการวิจัยทางการศึกษา การวางแผน
การวิจัย การก�ำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย การใช้
สถิติในการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมินคุณภาพงานวิจัย

วตั ถุประสงค์

       1. 	 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา
       2. 	 เพ่ือให้สามารถวางแผนการวิจัยทางการศึกษา
       3. 	 เพ่ือให้สามารถสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
       4.	 เพื่อให้สามารถเขียนโครงการวิจัย
       5. 	 เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
       6. 	 เพ่ือให้สามารถเขียนรายงานการวิจัยและประเมินคุณภาพงานวิจัย

รายช่ือหนว่ ยการสอน

       หน่วยที่ 	 1 	 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา
       หน่วยที่ 	 2 	 การวิจัยเชิงประเมิน
       หน่วยที่ 	 3 	 การค้นคว้าและการน�ำเสนอวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง
       หน่วยที่ 	 4 	 การออกแบบการวิจัย
       หน่วยที่ 	 5 	 การออกแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
       หน่วยท่ี 	 6 	 การสร้างเคร่ืองมือวัดด้านพุทธิพิสัย
       หน่วยท่ี 	 7 	 การสร้างเคร่ืองมือวัดด้านเจตพิสัย
       หน่วยที่ 	 8 	 การสร้างเคร่ืองมือวัดด้านทักษะพิสัย
       หน่วยท่ี 	 9 	 การเก็บรวบรวมข้อมูล
       หน่วยท่ี 	10 	 สถิติพรรณนา
       หน่วยที่ 	11 	 สถิติพาราเมตริก 1 : การทดสอบค่าเฉล่ีย
       หน่วยที่ 	12 	 สถิติพาราเมตริก 2 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12