Page 54 - การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
P. 54

6-44 การผลติ รายการวทิ ยุกระจายเสียงข้นั สูง
       ตัวอย่างเช่น
       คลนื่ “Greenwave106.5fm” ของสถานวี ิทยุกระจายเสยี ง F.M.106.5 MHz.
       ตอ้ งการสอบถามความคดิ เห็นของผ้ฟู ังทส่ี นใจคล่ืนกรีนเวฟ ดังนี้
            1) 	ชอบฟังช่วงไหนในกรีนเวฟบ้าง
                 - 	Good Morning Greenwave
                 - 	Green Voice
                 - 	Cover Night Plus
                 - 	คนื พิเศษ คนพิเศษ
                 - 	Green Fan Club
                 - 	เร่ืองดีๆ กับความรู้สกึ ดๆี
                 - 	Green Charity
                 - 	Club Friday
                 -	 Green Day
            2) 	สิ่งที่ท�ำให้คุณชอบฟังกรีนเวฟ
                 - 	เปิดเพลงเพราะ
                 - 	เปิดเพลงตอ่ เนอ่ื ง
                 - 	มีเนอ้ื หาสาระแทรก
                 - 	ชอบร่วมกจิ กรรม
            3) 	ช่วงเวลาใดที่ฟังวิทยุบ่อยท่ีสุด
                 - 	06.00-12.00 น.
                 - 	12.00-18.00 น.
                 - 	18.00-24.00 น.
                 - 	24.00-06.00 น.
            4) 	คุณชอบดีเจคนไหนจัดรายการ
                 - 	ดเี จอนั๋
                 - 	ดเี จเฟีย๊ ต
                 - 	ดเี จแบม
                 - 	ดีเจเกศ
                 - 	ดีเจหนยุ่
                 - 	ดีเจเอก
                 - 	ดเี จหน่อง
                 - 	ดเี จออ้ ย

ที่มา: http://fanclub.greenwave.fm สบื ค้นเมอื่ วนั ที่ 16 สิงหาคม 2550
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59