Page 111 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
P. 111
สีในการพิมพ์แ ละบรรจุภัณฑ์ 11-101
ตารางท ่ี 1.2 ค ่าแฟกเตอร์การสะท้อนแสงของหมึกชุดพิมพ์สอดสีสำ�หรับระบบการพิมพ์ออฟเซตลิโทกราฟีป้อนแผ่นและ
ปอ้ นม ว้ นดว้ ยห มกึ พ ิมพห์ มาดต วั ดว้ ยค วามร อ้ นต ามมาตรฐาน ISO 2846-1
ความยาวคลืน่ , λ คา่ แฟกเตอรก์ ารสะท้อนแสงของหมึกพิมพช์ ุดสอดสี
(นาโนเมตร)
สีนํา้ เงินเขียว สีมว่ งแดง สีเหลอื ง สดี ำ�
400
410 0.3120 0.2060 0.0670 0.0208
420 0.4090 0.2080 0.0530 0.0229
430 0.4520 0.2140 0.0440 0.0247
440 0.5220 0.2280 0.0410 0.0251
450 0.6060 0.2420 0.0410 0.0255
460 0.6640 0.2370 0.0450 0.0259
470 0.6900 0.2130 0.0560 0.0261
480 0.6990 0.1810 0.0600 0.0263
490 0.6950 0.1480 0.0820 0.0265
500 0.6790 0.1190 0.1680 0.0268
510 0.6470 0.0920 0.3480 0.0269
520 0.5970 0.0680 0.5840 0.0269
530 0.5250 0.0470 0.7410 0.0265
540 0.4360 0.0380 0.8030 0.0257
550 0.3410 0.0350 0.8310 0.0250
560 0.2450 0.0290 0.8480 0.0243
570 0.1580 0.0220 0.8560 0.0237
580 0.1020 0.0180 0.8640 0.0235
590 0.0720 0.0390 0.8690 0.0235
600 0.0570 0.1770 0.8740 0.0241
610 0.0470 0.4310 0.8770 0.0248
620 0.0410 0.6530 0.8810 0.0256
630 0.0400 0.7890 0.8850 0.0264
640 0.0410 0.8520 0.8890 0.0276
650 0.0430 0.8800 0.8950 0.0289
660 0.0510 0.8950 0.9000 0.0302
670 0.0620 0.9030 0.9040 0.0316
680 0.0680 0.9070 0.9060 0.0329
690 0.0650 0.9100 0.9070 0.0341
700 0.0600 0.9140 0.9090 0.0355
0.0480 0.9180 0.9120 0.0373

