Page 112 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
P. 112

11-102 วิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยีก​ าร​พิมพ์​และ​บรรจุภ​ ัณฑ์

ตารางท​ ่ี 1.3 ฟ ังก์ชัน​เทียบ​ปรับ​สี​ของ​ผู้​สังเกตการณ์​มาตรฐาน 2 องศา ค.ศ.1931 ของ​ซี​ไอ​อี​และ​ฟังก์ชัน​เทียบ​ปรับ​สี​ของ​
         ​ผูส​้ งั เกตการณม​์ าตรฐาน 10 องศา ค.ศ. 1964 ของ​ซี​ไออ​ ี

ความยาวคล่ืน, λ  xλ          ฟงั ก์ชันเทียบปรบั สขี องซไี ออี  z10λ
 (นาโนเมตร)          yλ zλ x10λ y10λ

400 0.0143 0.0004 0.0679 0.0191 0.0020 0.0860

410 0.0435 0.0012 0.2074 0.0847 0.0088 0.3894

420 0.1344 0.0040 0.6456 0.2045 0.0214 0.9725

430 0.2839 0.0116 1.3856 0.3147 0.0387 1.5535

440 0.3483 0.0230 1.7471 0.3837 0.0621 1.9673

450 0.3362 0.0380 1.7721 0.3707 0.0895 1.9948

460 0.2908 0.0600 1.6692 0.3023 0.1282 1.7454

470 0.1954 0.0910 1.2876 0.1956 0.1852 1.3176

480 0.0956 0.1390 0.8130 0.0805 0.2536 0.7721

490 0.0320 0.2080 0.4652 0.0162 0.3391 0.4153

500 0.0049 0.3230 0.2720 0.0038 0.4608 0.2185

510 0.0093 0.5030 0.1582 0.0375 0.6067 0.1120

520 0.0633 0.7100 0.0782 0.1177 0.7618 0.0607

530 0.1655 0.8620 0.0422 0.2365 0.8752 0.0305

540 0.2904 0.9540 0.0203 0.3768 0.9620 0.0137

550 0.4334 0.9950 0.0087 0.5298 0.9918 0.0040

560 0.5945 0.9950 0.0039 0.7052 0.9973 0.0000

570 0.7621 0.9520 0.0021 0.8787 0.9556 0.0000

580 0.9163 0.8700 0.0017 1.0142 0.8689 0.0000

590 1.0263 0.7570 0.0011 1.1185 0.7774 0.0000

600 1.0622 0.6310 0.0008 1.1240 0.6583 0.0000

610 1.0026 0.5030 0.0003 1.0305 0.5280 0.0000

620 0.8544 0.3810 0.0002 0.8563 0.3981 0.0000

630 0.6424 0.2650 0.0000 0.6475 0.2835 0.0000

640 0.4479 0.1750 0.0000 0.4316 0.1798 0.0000

650 0.2835 0.1070 0.0000 0.2683 0.1076 0.0000

660 0.1649 0.0610 0.0000 0.1526 0.0603 0.0000

670 0.0874 0.0320 0.0000 0.0813 0.0318 0.0000

680 0.0468 0.0170 0.0000 0.0409 0.0159 0.0000

690 0.0227 0.0082 0.0000 0.0199 0.0077 0.0000

700 0.0114 0.0041 0.0000 0.0096 0.0037 0.0000
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117