Page 125 - ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
P. 125
การพัฒนาภาวะผู้นำ� 15-113
สหกรณอ์ อมทรพั ย์มหาวทิ ยาลัยสุโขทยั ธ รรมาธิราช จำ�กัด
งบกำ�ไรขาดทุน
สำ�หรบั ป สี ิ้นส ุดว ันท่ี 31 ธนั วาคม 2529
ปี 2529 ปี 2528
รายได้ จำ�นวนเงิน (บาท) % จำ�นวนเงิน (บาท) %
ดอกเบี้ยรับ 2,902,835.96 96.64 2,290,475.58 97.57
รายได้อ ื่น (ดูรายล ะเอียด 1) 3.36 57,138.26 2.43
รวมรายได้ 101,081.13 100 2,347,613.84 100
ค่าใช้จ่าย 3,003,917.09
ดอกเบี้ยจ ่าย
เงินเดือน 1,049,971.08 34.95 636,838.41 27.13
วัสดุส ำ�นักงานใช้ไป 260,550.00 8.68 182,529.04 7.77
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 9,452.66 0.32 4,694.48 0.20
ค่าร ับรอง 9,509.00 0.32 2,156.00 0.09
ค่าส วัสดิการ 2,676.00 0.09 1,033.00 0.04
ค่าเครื่องเขียนแ บบพิมพ์ 7,828.00 0.26 2,335.00 0.10
ค่าค รองช ีพ 37,232.03 1.24 22,694.76 0.97
ค่าใช้จ่ายวันป ระชุมใหญ่ 29,100.00 0.97 19,200.00 0.82
ค่าต อบแทน 29,670.00 0.99 14,500.00 0.62
ค่าใช้จ ่ายเบ็ดเตล็ด 54,462.50 1.81 46,808.50 1.99
บำ�เหน็จเจ้าหน้าที่ 8,473.90 0.28 7,456.00 0.32
ค่าล่วงเวลา 19,250.00 0.64 0.00 0.00
ค่าเสื่อมราคาส ินทรัพย์ถาวร 58,920.00 1.96 36,690.00 1.56
รวมค่าใช้จ่าย 16,906.10 0.56 12,331.40 0.53
กำ�ไรสุทธิป ระจำ�ปี 53.06 989,266.59 42.14
รายล ะเอียดประกอบงบการเงิน 1 1,594,001.27 46.94 1,358,347.25 57.86
รายล ะเอียดรายได้อ ื่น 1,409,915.82
ปี 2529 ปี 2528
ดอกเบี้ยเงินฝ ากธ นาคาร จำ�นวนเงิน (บาท) % จำ�นวนเงิน (บาท) %
ค่าธ รรมเนียมแรกเข้า 3.26 47,304.21 2.01
รายไ ด้เบ็ดเตล็ด 98,003.90 0.09 4,100.00 0.18
2,700.00 0.01 5,734.05 0.24
3.36 57,138.26 2.43
377.23
101,081.13