Page 18 - การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน
P. 18
6-8 การจัดการการเงนิ และการจดั การการดำ� เนินงาน
ตารางที่ 6.1 ตาราง PVIF ซ่งึ จะแสดงค่า n = 5, i = 10% เท่ากบั 0.6209
Table A-3 Present Value of $1 Due at the End of n Period, PVIF
n 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 14% 15%
1 .9615 .9524 .9434 .9346 .9259 .9174 .9091 .8929 .8772 .8696
2 .9246 .9070 .8900 .8734 .8573 .8417 .8264 .7972 .7695 .7561
3 .8890 .8638 .8396 .8163 .7938 .7722 .7513 .7118 .6750 .6575
4 .8548 .8227 .7921 .7629 .7350 .7084 .6830 .6355 .5921 .5718
5 .8219 .7835 .7473 .7130 .6806 .6499 .6209 .5674 .5194 .4972
6 .7903 .7462 .7050 .6663 .6302 .5963 .5646 .5066 .4556 .4323
7 .7599 .7107 .6651 .6227 .5835 .5470 .5132 .4523 .3996 .3759
8 .7307 .6768 .6274 .5820 .5403 .5019 .4665 .4039 .3506 .3269
9 .7026 .6446 .5919 .5439 .5002 .4604 .4241 .3606 .3075 .2843
10 .6756 .6139 .5584 .5083 .4632 .4224 .3855 .3220 .2697 .2472
11 .6496 .5847 .5268 .4751 .4289 .3875 .3505 .2875 .2366 .2149
12 .6246 .5568 .4970 .4440 .3971 .3555 .3186 .2567 .2076 .1869
13 .6006 .5303 .4688 .4150 .3677 .3262 .2897 .2292 .1821 .1625
14 .5775 .5051 .4423 .3878 .3405 .2992 .2633 .2046 .1597 .1413
15 .5553 .4810 .4173 .3624 .3152 .2745 .2394 .1827 .1401 .1229
ขั้นท่ี 2 ค�ำนวณมลู ค่าปัจจุบัน
มลู ค่าปัจจบุ ัน = เงินในอนาคต × คา่ จากตาราง PVIF
= 1,000 × 0.6209
= 620.90 บาท
ดังนนั้ นายสมชายจะได้รับเงนิ ในปัจจบุ นั เป็นจ�ำนวน 620.90 บาท สามารถเขยี นเปน็ ภาพ
แสดงได้ดังนี้