Page 54 - การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
P. 54

14-44 การเขียนเพื่อการสอื่ สารธรุ กจิ
ใช้จ่ายข้ึนอีกส่วนหน่ึง บางคร้ังเรียกว่า “ค่าตอบแทนในการบริการ” การค�ำนวณงบประมาณอาจคิดได้
อกี ทางหนง่ึ คอื การคดิ คำ� นวณคา่ ใชจ้ า่ ยแยกสว่ นคา่ วตั ถดุ บิ หรอื คา่ ทรพั ยากรออกจากคา่ ตอบแทนบคุ ลากร
ทีจ่ ะมาดำ� เนินการ

       การเสนองบประมาณหรอื คา่ จา้ งคา่ ตอบแทนในการดำ� เนนิ การนี้ หากเปน็ การเสนอขอในหนว่ ยงาน
หรอื การเสนอสำ� หรบั โครงการใหญซ่ ง่ึ ตอ้ งใชเ้ งนิ จำ� นวนมาก ผเู้ สนอโครงการอาจจำ� เปน็ ตอ้ งเสนอแหลง่ ของ
เงนิ ทจี่ ะนำ� มาใชใ้ นการด�ำเนินการด้วย เช่น เงินกู้จากธนาคาร เงินกู้จากตา่ งประเทศ เป็นตน้

       ตัวอย่างการเสนองบประมาณ (1)

•	 ค่าผลิตชนิ้ งานโฆษณา  	           	                   3,400,000.00 บาท
	 - ภาพยนตรโ์ ฆษณา 45 วนิ าที	  1 เรอื่ ง                22,100,000.00 บาท
	 - ภาพยนตร์โฆษณา 15 วินาที	    1 เรอ่ื ง                2,420,000.00 บาท
	 - สปอตวิทยุ 30 วนิ าท	ี       1 เรื่อง                 27,920,000.00 บาท
	 - สปอตวทิ ยุ 15 วนิ าที	      1 เร่ือง
	 - สารคดเี ชงิ ขา่ วโทรทัศน์	  2 เรื่อง
•	 ค่าสอ่ื โฆษณา (net) 	
•	 ค่าบริการ  	                      	
			                                  	
                                  รวม	

ตัวอย่างการเสนองบประมาณ (2)

			                                                      ล้านบาท	    ล้านบาท
ค่าผลิตโฆษณา 	                                           	            5.60
	 •	 ภาพยนตร์โฆษณา 2 × 30 วินาที และ 2 × 15 วนิ าที	     5.00         1.04
	 •	 โฆษณาทางหนงั สือพิมพ์	                              0.40         23.36
	 •	 สปอตโฆษณาทางวิทยุ	                                  0.10         30.00
	 •	 ส่ือสนบั สนุน	                                      0.10
ค่าจัดพิมพ์ส่ือสนับสนุน 	                                	
	 •	 ใบแทรก 1 × 6,000,000 ชน้ิ กระดาษ 100 กรมั 	         0.70
	 •	 โปสเตอร์ 2 × 1,000 ช้นิ กระดาษอาร์ต 160 กรมั 4 สี	  0.03
	 •	 แบนเนอร์ 1 × 400 ช้ิน ซิลคส์ กรนี 4 สี บนไวนิล	     0.16
	 •	 สตกิ เกอร์ 1 × 300,000 ช้ิน กระดาษขาวเทา 2 สี เคลือบ UV 	 0.15
ค่าจัดซื้อส่ือ 	                                         	
	 •	 ทางโทรทศั น	์                                       18.00
	 •	 ทางหนงั สอื พิมพ์ 	                                 2.49
	 •	 ทางสื่อออนไลน ์  	                                  2.87
		        รวมท้ังสิ้น
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59