Page 48 - การผลิตสัตว์
P. 48

8-46 การผลิตสัตว์

              ตารางภาคผ​ นวกท​ ี่ 2 แสดงก​ ารป​ ระมาณน​ ้ำ​หนัก​โคพ​ นั ธ์พ​ุ ื้น​เมอื ง​โดย​การว​ ดั ร​ อบอ​ ก

รอบอก              น้ำหนัก (กก.)       รอบอก                             น้ำหนกั (กก.)
(ซม.)                                  (ซม.)                               ปานกลาง
       อว้ น       ปานกลาง        ผอม            อ้วน                     ผู้ เมีย                                 ผอม
                                              ผู้ เมีย                                                           ผู้ เมยี
       ผู้ เมยี ผู้ เมยี ผู้ เมีย

80 37              36 	 —	 —           121 144                           129 120
81 39              37 	 —	 —
82 41              38 	 —	 —           122 146                           132 123
83 44              40 	 —	 —
84 46              41 	 —	 —           123 149                           136 126
85 48              43 	 —	 —
86 50              44 	 —	 —           124 151                           139 129
87 53              46 	 —	 —
88 55              47 	 —	 —           125 154                           142 132
89 57              49 	 —	 —
90 59              50 	 —	 —           126 157                           146 135
91 62              52 	 —	 —
92 64              54 	 —	 —           127 159                           150 138
93 66              56 	 —	 —
94 69              57 	 —	 —           128 162                           153 141
95 71              59 	 —	 —
96 73              61 	 —	 —           129 165                           157 144
97 75              63 	 —	 —
98 78              65 	 —	 —           130 168                           160 147
99 80              67 	 —	 —
100 82             69 	 —	 —           131 171                           165 150
101 84             71 	 —	 —
102 87             73 	 —	 —           132 174                           169 153
103 89             75 	 —	 —
104 91             77 	 —	 —           133 177                           173 156
105 93             80 	 —	 —
106 96             72 	 —	 —           134 	 186	 190 	 176	 178 	 —	 167
107 98             74 	 —	 —
108 100            76 	 —	 —           135 	 189	 193 	 180	 182 	 —	 170
109 102            79 	 —	 —
110 111            95 87               136 	 192	 196 	 184	 186 	 —	 173

                                       137 	 196	 199 	 188	 190 	 —	 176

                                       138 	 200	 202 	 192	 194 	 —	 180

                                       139 	 203	 205 	 196	 198 	 —	 183

                                       140 	 208	 208 	 201	 202 	 —	 186

                                       141 	 218	 219 	 201	 205	 	 —	 199

                                       142 	 222	 222	 	 205	 205	 	 —	 203

                                       143 	 226	 224 	 208	 208 	 —	 206

                                       144 	 230	 227 	 212	 212 	 —	 210

                                       145 	 234	 229 	 216	 215 	 —	 213

                                       146 	 238	 233 	 220	 218 	 —	 217

                                       147 	 242	 235 	 224	 221 	 —	 221

                                       148 	 246	 238 	 228	 225 	 —	 224

                                       149 	 251	 241 	 231	 228 	 —	 228

                                       150 	 255	 244 	 235	 231 	 —	 232

                                       151 	 259	 247 	 239	 234 	 —	 236

                            ลขิ สิทธขิ์ องมหาวิทยาลัยสุโขทยั ธรรมาธิราช
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53