Page 47 - การผลิตสัตว์
P. 47

การผลิตโคเนื้อและกระบือ 8-45

ตารางภาคผนวกที่ 1​(ตอ่ )

รอบอก    อว้ น            น้ำหนัก (กก.)    ผอม     รอบอก    อว้ น        นำ้ หนกั (กก.)    ผอม
(ซม.)  ผู้ เมยี            ปานกลาง       ผู้ เมยี  (ซม.)  ผู้ เมยี        ปานกลาง        ผู้ เมยี
                           ผู้ เมีย                                       ผู้ เมยี

122 137 135 137 178 421 415 388 - - -
123 145 138 145 179 427 422 395 - - -
124 148 140 148 180 434 428 402 - - -
125 151 143 151 181 441 - - - - -
126 155 146 155 182 448 - - - - -
127 159 149 159 183 455 - - - - -
128 162 152 162 184 461 - - - - -
129 166 155 166 185 468 - - - - -
130 169 158 169 186 475 - - - - -
131 172 161 172 187 473 - - - - -
132 176 169 176 188 490 - - - - -
133 179 172 179 189 497 - - - - -
134 186 176 186 190 504 - - - - -
135 	 186	 186 	 183 	 183 	 179 	 183 191 511 - - - - -
136 	 190 	 195 	 187 	 186 	 182 	 186 192 519 - - - - -
137 	 198 	 199 	 190 	 189 	 185 	 189 193 527 - - - - -
138 	 202 	 203 	 194 	 193 	 188 	 192 194 534 - - - - -
139 	 206 	 207 	 197 	 196 	 191 	 195 195 542 - - - - -
140 	 210 	 211 	 200 	 199 	 195 	 198 196 550 - - - - -
141 	 221 	 222 	 204 	 211 	 198 	 201 197 558 - - - - -
142 	 225 	 226 	 207 	 215 	 201 	 204 198 565 - - - - -
143 	 259 	 231 	 211 	 218 	 204 	 207 199 573 - - - - -
144 	 234 	 235 	 215 	 222 	 208 	 210 200 581 - - - - -
145 	 238 	 240 	 219 	 226 	 211 	 213

                          ลขิ สิทธิข์ องมหาวทิ ยาลยั สุโขทัยธรรมาธริ าช
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52