Page 46 - การผลิตสัตว์
P. 46
8-44 การผลิตสัตว์
ตารางภ าคผนวกท่ี 1 แสดงก ารประมาณน ้ำห นกั โคล ูกผสมอเมรกิ นั บราห ม์ นั โดยการวัดรอบอก
รอบอก อว้ น น้ำหนกั (กก.) ผอม รอบอก อ้วน น้ำหนกั (กก.) ผอม
(ซม.) (ซม.)
ผู้ เมีย ปานกลาง ผู้ เมยี ผู้ เมีย ปานกลาง ผู้ เมยี
90 146
91 61 ผู้ เมีย 61 147 243 244 ผู้ เมยี 215 217
92 63 63 148 248 249 218 220
93 66 54 66 149 252 253 222 229 222 224
94 68 56 68 150 257 258 226 233 225 228
95 70 58 70 151 262 262 230 237 229 231
96 72 59 72 152 267 267 234 241 233 234
97 75 61 75 153 272 272 238 245 237 238
98 77 63 77 154 277 277 242 249 240 241
99 79 65 79 155 282 282 247 253 244 245
100 81 67 81 156 284 287 251 257 248 249
101 84 69 84 157 292 292 256 261 253 253
102 86 71 86 158 297 296 260 265 257 257
103 88 73 88 159 302 302 265 270 261 261
104 90 75 90 160 308 307 269 274 265 265
105 92 77 92 161 313 312 274 278 270 269
106 95 79 95 162 319 317 279 283 274 273
107 97 81 97 163 324 323 284 288 278 277
108 99 84 99 164 330 328 289 292 283 282
109 101 86 101 165 335 333 294 297 288 286
110 104 89 104 166 341 339 299 302 292 290
111 106 91 106 167 347 344 304 307 297 -
112 108 94 108 168 353 350 310 312 302 -
113 110 97 110 169 359 356 315 317 307 -
114 113 100 113 170 365 361 321 322 312 -
115 115 102 115 171 371 367 326 327 317 -
116 117 105 117 172 377 373 332 333 --
117 119 109 119 173 383 379 338 338 --
118 121 112 121 174 389 385 344 - --
119 126 115 126 175 395 391 350 - --
120 129 117 129 176 402 397 356 - --
121 131 120 131 177 4 08 403 362 - --
134 126 134 414 409 368 - --
129 35 -
132 382 -
ลขิ สิทธข์ิ องมหาวิทยาลัยสโุ ขทัยธรรมาธิราช