Page 48 - การวิจัยและสถิติทางการศึกษา หน่วยที่ 5
P. 48
5-38 °“√«‘®—¬·≈– ∂‘µ‘∑“ß°“√»÷°…“
µ“√“ß∑’Ë 5.5 µ“√“ß°”Àπ¥¢π“¥µ—«Õ¬“à ߢÕ߇§√®Á ´’ ·≈–¡Õ√å·°π
ª√–™“°√ °≈à¡ÿ µ«— Õ¬à“ß ª√–™“°√ °≈ÿ¡à µ—«Õ¬à“ß ª√–™“°√ °≈¡àÿ µ«— Õ¬“à ß
10 10 220 140 1200 291
15 14 230 144 1300 297
20 19 240 148 1400 302
25 24 250 152 1500 306
30 28 260 155 1600 310
35 32 270 159 1700 313
40 36 280 162 1800 317
45 40 290 165 1900 320
50 44 300 169 2000 322
55 48 320 175 2200 327
60 52 340 181 2400 331
65 56 360 186 2600 335
70 59 380 191 2800 338
75 63 400 196 3000 341
80 66 420 201 3500 346
85 70 440 205 4000 351
90 73 460 210 4500 354
95 76 480 214 5000 357
100 80 550 226 6000 361
120 92 600 234 7000 364
130 97 650 242 8000 367
140 103 700 248 9000 368
150 108 750 254 10000 370
160 113 800 260 15000 375
170 118 850 265 20000 377
180 123 900 269 30000 379
190 127 950 274 40000 380
200 132 1000 278 50000 381
210 136 1100 285 75000 382
100000 384
∑’Ë¡“: Krejcie, R.V. and Morgan, D.W. çDetermining sample Size for Research Activities.é Educational and
Psychological Measurement. 1970, p. 608.