Page 12 - การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
P. 12

13-2 การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา

หน่วยท​ ี่ 13

สถติ นิ​ นั พ​ ารา​เมตรกิ 				

เค้าโครง​เน้อื หา

            ตอนท​ ี่ 13.1 	ความ​รู้​เบื้องต​ ้น​เกี่ยว​กับส​ ถิติ​นัน​พารา​เมตริก
            	 13.1.1 	ความห​ มายแ​ ละค​ วามแ​ ตกต​ ่างร​ ะห​ ว่างส​ ถิติน​ ันพ​ าราเ​มตริกก​ ับส​ ถิติพ​ าราเ​มตริก
            	 13.1.2 	การ​เลือก​ใช้ส​ ถิติน​ ัน​พารา​เมตริก
            ตอน​ที่ 13.2 	การ​วิเคราะห์ค​ วามแ​ ตกต​ ่าง​ของข​ ้อมูลโ​ดยใ​ช้​สถิติ​นัน​พารา​เมตริก
            	 13.2.1 	การว​ ิเคราะห์​ความแ​ ตกต​ ่างข​ อง​ข้อมูล​ใน​กรณี​กลุ่มต​ ัวอย่าง​กลุ่ม​เดียว
            	 13.2.2 	การว​ ิเคราะห์ค​ วาม​แตกต​ ่าง​ของ​ข้อมูล​ใน​กรณีก​ ลุ่มต​ ัวอย่าง​สอง​กลุ่ม
            	 13.2.3 	การว​ ิเคราะห์ค​ วามแ​ ตกต​ ่าง​ของข​ ้อมูลใ​น​กรณี​กลุ่มต​ ัวอย่างม​ ากกว่าส​ อง​กลุ่ม
            ตอน​ที่ 13.3 	การ​วิเคราะห์​ความส​ ัมพันธ์​ของข​ ้อมูลโ​ดยใ​ช้​สถิติ​นัน​พารา​เมตริก
            	 13.3.1 	การว​ ิเคราะห์​ความ​สัมพันธ์ข​ อง​ข้อมูล​สองกลุ่มที่ว​ ัด​ใน​ระดับ​นาม​บัญญัติ
            	 13.3.2 	การว​ ิเคราะห์ค​ วามส​ ัมพันธ์ข​ องข​ ้อมูล​สองกลุ่มที่​วัดใ​นร​ ะดับจ​ ัดอ​ ันดับ
            	 13.3.3 	การว​ เิ คราะหค​์ วาม​สมั พนั ธ​ข์ องข​ อ้ มลู ม​ ากกวา่ สองกลมุ่

แนวคิด  1. 	ส ถติ น​ิ นั พ​ าราเ​มตรกิ เปน็ ส​ ถติ ท​ิ ใี​่ ชใ​้ นก​ ารท​ ดสอบส​ มมตฐิ านท​ ไี​่ มม่ ข​ี อ้ ต​ กลงเ​บือ้ งต​ น้ เ​กีย่ วกบั ​
          รูปร​ ่างก​ ารแ​ จกแจงข​ องป​ ระชากร ข้อมูลส​ ่วนใ​หญเ่​ป็นข​ ้อมูลท​ ีว่​ ัดใ​นม​ าตรน​ ามบ​ ัญญัติ หรือ​
          จัด​อันดับ การ​เลือก​ใช้​สถิติ​นัน​พารา​เมตริก​เพื่อ​ทดสอบ​สมมติฐาน ขึ้น​อยู่​กับ​จุด​มุ่ง​หมาย​
          ของก​ าร​ทดสอบ จำ�นวนก​ ลุ่ม​ตัวอย่าง และร​ ะดับก​ ารว​ ัด​ของ​ข้อมูล

        2. 	การ​วิเคราะห์ค​ วาม​แตกต​ ่างข​ องข​ ้อมูล​โดย​ใช้​สถิติ​นันพ​ าราเ​มตริก ใช้​สถิติ​แตกต​ ่างก​ ัน​โดย​
          พจิ ารณาจ​ ากจ​ ดุ ม​ ุง่ ห​ มายข​ องก​ ารท​ ดสอบ ระดบั ก​ ารว​ ดั ข​ องข​ อ้ มลู จ�ำ นวนก​ ลุม่ ต​ วั อยา่ ง และ​
          ความ​สัมพันธ์​ระหว่าง​กลุ่ม​ตัวอย่าง

        3. 	การว​ ิเคราะห์​ความส​ ัมพันธ์ข​ องข​ ้อมูล​โดยใ​ช้ส​ ถิติ​นัน​พาราเ​มตริก​ใช้​สถิติ​แตก​ต่าง​กัน โดย​
          พิจารณา​จาก​ระดับก​ าร​วัดข​ องข​ ้อมูล และ​จำ�นวนก​ ลุ่มต​ ัวอย่าง
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17