Page 19 - วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
P. 19
สาระและบริบทเก่ยี วกับการทอ่ งเทย่ี ว 2-9
ตารางที่ 2.1 การจ้างงานในภาคการท่องเท่ียว ปี 2557–2560 หนว่ ย: คน
2560E
ประเภทบริการ 2557 2558 2559 529,166
สถานพกั แรม 503,854 516,100 523,408 2,180,581
การบริการอาหารและเครือ่ งดืม่ 2,100,865 2,129,418 2,162,416
การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟ 17,053 17,104 17,166
การขนส่งผโู้ ดยสารโดยรถโดยสาร 584,990 592,856 17,145 613,165
การขนส่งทางผโู้ ดยสารทางทะเลและชายฝ่ัง 40,661 44,127 605,655 45,466
การขนส่งทางอากาศ 47,081 51,094 58,830
การเชา่ รถยนต์และอปุ กรณโ์ ดยไม่มีผู้ควบคมุ 10,580 11,482 45,101 12,130
ตัวแทนบรษิ ทั นำ� เท่ียว 64,504 70,003 54,907 78,067
การแสดง การละเลน่ พนื้ บา้ น ศิลปวัฒนธรรม 52,645 54,595 11,858 57,330
บรกิ ารกีฬาและนันทนาการ 258,431 265,366 75,369 282,184
การขายสินค้าเพ่อื การท่องเทีย่ ว 240,648 241,851 56,126 255,655
บรกิ ารอ่นื ๆ ด้านการท่องเที่ยว 168,070 174,084 274,528 187,366
รวมแรงงานภาคการทอ่ งเทยี่ ว 4,089,382 4,168,083 256,299 4,317,106
จำ� นวนแรงงานท้ังหมด 38,077,429 38,016,169 180,838 38,068,824
สดั ส่วนแรงงานภาคการท่องเท่ยี วต่อแรงงาน 10.74 10.87 4,263,650 11.34
ท้ังหมด (ร้อยละ) 37,692,651
11.31
หมายเหตุ: E หมายถึง ขอ้ มลู ประมาณการ
ท่ีมา: กรมการท่องเทยี่ ว อา้ งใน กระทรวงการท่องเทย่ี วและกฬี า (2560) หน้า 93