Page 270 - อาหารและโภชนบำบัด
P. 270

15-36 อาหาร​และโ​ภชนบ​ ำบัด
  กจิ กรรม 15.3.2
         จงเ​ขยี นเ​ครอ่ื งหมาย 3 หน้าข​ อ้ ความท​ ​่ีถูก เครื่องหมาย ✗ หน้า​ขอ้ ความท​ ีไ​่ มถ​่ กู ​ตอ้ ง
               	 1. 	เป้าห​ มายก​ าร​ดูแลร​ ักษา​โรค​เฉยี บพลันแ​ ละโ​รคเ​รื้อรงั มุง่ ห​ มาย​ใหป​้ ลอดโ​รค​แทรกซ้อน
               	 2. 	ผู้​ป่วยท​ ่​ดี ูแล​ตนเอง จะไ​มต่​ อ้ งเ​ข้า​รกั ษาใ​น​โรง​พยาบาล​บ่อยๆ
               	 3. 	ผ​ู้ให​้คำ​ปรึกษา​กำหนด​ตัว​ช​ี้วัดร​ าย​โรค​ตามค​ วามค​ ดิ ​ของต​ นเอง
               	 4. 	ทีมง​ านต​ อ้ งก​ ำหนด​เวลาข​ องก​ าร​เกบ็ ​ตวั ​ชว้ี​ ดั เป็นร​ าย​ปี
               	 5. 	เบา​หวานแ​ ละค​ วามด​ นั ​โลหิต​สูง ทำใหเ้​กิด​ภาวะไ​ต​วาย
               	 6. 	การ​ตรวจ​เท้า​อยา่ ง​สมำ่ เสมอ ชว่ ยล​ ดค​ วาม​เสยี่ งข​ องก​ าร​ตัด​เท้า
               	 7. 	การ​ตดิ ตามต​ ัว​ช้ี​วดั ​เป็น​หนา้ ท​ี่ของแ​ พทย์​แต่​ผเู​้ ดียว
               	 8. 	ตัว​ช​วี้ ัด​ทไ​ี่ ม่​เปน็ ต​ ามเ​ปา้ ห​ มายต​ ้อง​นำ​มาว​ ิเคราะห์​หา​สาเหตุ เพื่อ​ปรับ​วธิ ​ีการ​ให้​ความ​รู้
               	 9. 	การ​เจาะเ​ลือดเ​ดอื น​ละค​ รง้ั เพอ่ื ต​ ิดตาม​ผลก​ าร​รักษา​ทำให​้เลือดจ​ าง
               	10.	 การ​ขาด​วต​ิ าม​ น​ิ บี 12 และ​โฟล​ กิ ท​ ำให​้เม็ด​เลือด​แดงม​ ข​ี นาด​เล็ด​ลง
  แนวต​ อบก​ ิจกรรม 15.3.2
         ข้อ​ถกู 1, 2, 4, 5, 6, 8
         ขอ้ ผ​ ดิ 3, 7, 9, 10

                             ลิขสิทธขิ์ องมหาวทิ ยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274