Page 36 - การวิจัยและสถิติทางการศึกษา หน่วยที่ 10
P. 36
10-26
Statistics
Valid VAR00001
N Valid 30
Missing 0
Mean 42.2333
Median 42.5000
Mode 45.00a
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
Frequency VAR00001 Valid Percent Cumulative Percent
20.00 1 Percent 3.3 3.3
22.00 1 3.3 6.7
24.00 1 3.3 3.3 10.0
25.00 1 3.3 3.3 13.3
26.00 1 3.3 3.3 16.7
27.00 1 3.3 3.3 20.0
32.00 1 3.3 3.3 23.3
33.00 1 3.3 3.3 26.7
34.00 2 3.3 6.7 33.3
35.00 1 3.3 3.3 36.7
38.00 2 6.7 6.7 43.3
42.00 2 3.3 6.7 50.0
43.00 1 6.7 3.3 53.3
44.00 1 6.7 3.3 56.7
45.00 3 3.3 10.0 66.7
46.00 1 3.3 3.3 70.0
50.00 1 10.0 3.3 73.3
51.00 1 3.3 3.3 76.7
54.00 1 3.3 3.3 80.0
56.00 3 3.3 10.0 90.0
65.00 1 3.3 3.3 93.3
66.00 1 10.0 3.3 96.7
73.00 1 3.3 3.3
Total 30 3.3 100.0
3.3 100.0
100.0