Page 129 - หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู
P. 129

8. ฉะเชิงเทรา	                  การใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพครู 10-119
9. ชลบุรี	
10. ชัยนาท	           Chachoengsao
11. ชัยภูมิ	          Chon Buri
12. ชุมพร	            Chai Nat
13 เชียงราย	          Chaiyaphum
14. เชียงใหม่	        Chumphon
15. ตรัง	             Chiang Rai
16. ตราด	             Chiang Mai
17. ตาก	              Trang
18. นครนายก	          Trat
19. นครปฐม	           Tak
20. นครพนม	           Nakhon Nayok
21. นครราชสีมา	       Nakhon Pathom
22. นครศรีธรรมราช	    Nakhon Phanom
23 นครสวรรค์	         Nakhon Ratchasima
24. นนทบุรี	          Nakhon Si Thammarat
25 นราธิวาส	          Nakhon Sawan
26. น่าน	             Nonthaburi
27. บึงกาฬ	           Narathiwat
28. บุรีรัมย์	        Nan
29. ปทุมธานี	         Bungkan
30 ประจวบคีรีขันธ์	   Buri Ram
31. ปราจีนบุรี	       Pathum Thani
32. ปัตตานี	          Prachuap Khiri Khan
33. พระนครศรีอยุธยา	  Prachin Buri
34. พะเยา	            Pattani
35. พังงา	            Phra Nakhon Si Ayutthaya
36. พัทลุง	           Phayao
37. พิจิตร	           Phangnga
38. พิษณุโลก	         Phatthalung
39. เพชรบุรี	         Phichit
40. เพชรบูรณ์	        Phitsanulok
41. แพร่	             Phetchaburi
                      Phetchabun
                      Phrae
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134