Page 58 - สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา
P. 58

10-48 สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา

ตาราง (ตอ่ )  ตวั ช้วี ัด              สาระการเรียนรแู้ กนกลาง     สาระการเรยี นรู้เกยี่ วกบั
    สาระท่/ี                                                             อาเซยี น
   มาตรฐาน
              2.	 ระบุความสำ�คัญของ    1. ที่ตั้งและความสำ�คัญของแหล่ง 1. แหล่งมรดกโลกของ
สาระที่ 5     	 แหล่งอารยธรรมใน        	 อารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย 	 ประเทศต่างๆ ในอาเซียน
ภูมิศาสตร์    	 ภูมิภาคเอเชีย          	 ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น แหล่ง 2.	 ความร่วมมือเพื่อการ
มฐ ส 5.1      	 ตะวันออกเฉียงใต้       	 มรดกโลกในประเทศต่างๆ ของ 	 อนุรักษ์วัฒนธรรมใน
                                       	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 	 กรอบความร่วมมือ

                                                                   	 อาเซียน+3
                                       2. 	อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ
                                       	 ในดินแดนไทยที่มีต่อ
                                       	 พัฒนาการของสังคมไทย
                                       	 ในปัจจุบัน

              1. เลือกใช้เครื่องมือทาง 1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

              	 ภูมิศาสตร์ (ลูกโลก 	 (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ 	 (ลูกโลก แผนที่ กราฟ

              	 แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) 	 ฯลฯ) ที่แสดงลักษณะทาง 	 แผนภูมิ ฯลฯ) ที่แสดง

              	 ในการสืบค้นข้อมูล 	 กายภาพ และสังคมของ 	 ลักษณะทางกายภาพ

              	 เพื่อวิเคราะห์ลักษณะ 	 ประเทศไทยและทวีปเอเชีย 	 และสังคมของประเทศ

              	 ทางกายภาพและสังคม 	 ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 	 สมาชิกอาเซียน

              	 ของประเทศไทยและ

              	 ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย

              	 และโอเชียเนีย

              3. วิเคราะห์เชื่อมโยง 1. 	ภัยธรรมชาติและการระวังภัย  1. การตกลงว่าด้วยการจัด
              	 สาเหตุ แนวทางป้องกัน 	 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและ   	 การภัยพิบัติและการ
              	 ภัยธรรมชาติและการ 	 ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย          	 ตอบโต้สถานการณ์
              	 ระวังภัยที่เกิดขึ้นใน 	 โอเชียเนีย                 	 ฉุกเฉิน
              	 ประเทศไทยและทวีป
              	 เอเชีย ออสเตรเลีย
              	 และโอเชียเนีย
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63