Page 20 - สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
P. 20

8-10 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

     บริบท           	 ปัจจัยน​ ำ�เ​ข้า	       กระบวนการ 	                      ผลผลิต	                        ผลลพั ธ์/ผลก​ระ​ทบ
    Contexts         	 Inputs	                  Processes	                      Outputs	                       Outcomes/Impacts
บริบท สภาพ                                 •	 กระบวนการเ​รียน            •	 ผลก​ ารเ​รียน                    •	 คุณลักษณะห​ รือค​ วาม
แ​ วดล้อมต่างๆ         •	 บุคลากร          •	 กระบวนการ​สอน              •	 ผล​การส​ อน                      	 ​เปลี่ยนแปลงท​ ี่เ​กิด​ขึ้น
ที่​เกี่ยวข้อง เช่น    •	 ผู้​สอน          •	 กระบวนการบ​ ริหาร          •	 ผลก​ าร​บริหาร                   	 ใ​น​ทาง​ที่​พึง​ปรารถนาต​ รง​
สภาพ​ชุมชน สังคม       •	 ผู้​บริหาร       •	 กระบวนการ​ทำ�งาน           •	 ผล​การ​ทำ�งาน                    	 กับค​ วามต​ ้องการข​ อง​
เศรษฐกิจ กายภาพ        •	 บุคลากร          •	 กระบวนการ​มีส​ ่วนร​ ่วม​  •	 ผล​การม​ ี​ส่วน​ร่วม             	 สังคมแ​ ละ​ผู้​เกี่ยวข้อง​
ฯลฯ                    •	 ผู้​เกี่ยวข้อง   	 ฯลฯ                         	 ​ฯลฯ                              	 ฯลฯ
                                                                                                             •	 เหมาะส​ ม​ตรง​ตาม​ความ​
                     •	 หลักสูตร           •	 กระบวนการ​ใช้              •	 ผล​การใ​ช้​หลักสูตร              	 ต้องการข​ อง​ผู้เ​กี่ยวข้อง
                     •	 สื่อ​วัสดุ         •	 กระบวนการ​ใช้              •	 ผลก​ ารใ​ช้ส​ ื่อ/วัสดุ//        	 ฯลฯ
                     •	 งบ​ประมาณ          •	 การ​บริหารง​ บฯ            	 ประสิทธิภาพ
                     •	 โครงการ/กิจกรรม    •	 การ​ดำ�เนินโ​ค​รงก​ ารฯ    •	 ผลก​ ารด​ ำ�เนิน​งานโ​ค​รง​การฯ   •	 เหมาะ​สมต​ รงต​ าม
                     •	 นโยบายแ​ ผน        •	 การนำ�​สู่​การป​ ฏิบัติ    •	 การป​ ระเมินน​ โยบาย              	 ​ต้องการ​ของข​ ้อมูล
                     •	 ห้องส​ มุด         •	 การบ​ ริหาร​ห้องส​ มุด     •	 ผลก​ าร​ใช้บ​ ริการห​ ้อง​สมุด    	 ​ผู้เ​กี่ยวข้องข​ อง​
                     •	 แหล่ง​เรียน​รู้    •	 การ​ใช้แ​ หล่งเ​รียนร​ ู้  •	 ผล​การใ​ช้​แหล่งเ​รียน​รู้        	 องค์การต​ ่างๆ
                     	 ฯลฯ                 	 ฯลฯ                         	 ฯลฯ                                	 และส​ ังคม
                     •	 สถาน​การศ​ ึกษา    •	 การ​ดำ�เนิน​งาน             •	 ผล​การ​ดำ�เนิน​งาน               	 ฯลฯ
                     •	 องค์กร​การศ​ ึกษา  •	 การด​ ำ�เนินง​ าน           •	 ผลก​ าร​ดำ�เนินง​ าน
                     •	 องค์การ​สนับสนุน   •	 การส​ นับสนุน               •	 ผลก​ ารส​ นับสนุน
                     •	 การป​ ระกัน        •	 กระบวน​ประกัน​              •	 ผลก​ าร​ประกัน
                     	 ​คุณภาพ             	 คุณภาพ                       	 ค​ ุณภาพ
                     	 ฯลฯ                 	 ฯลฯ                          	 ฯลฯ

                                           ข้อมูล​ย้อน​กลับ
                                            Feedback

       ภาพท​ ่ี 8.1 การก​ �ำ หนด​ขอบขา่ ยก​ ารป​ ระเมิน​ทางการศ​ กึ ษา​โดยใ​ช้​ทฤษฎร​ี ะบบ​และ​สว่ น​ที​่เกย่ี วข้อง

ทมี่ า: 	พิสณุ ฟอง​ศรี (2554) การ​ประเมิน​ทางการ​ศึกษา:แนวคิด​สู่ก​ าร​ปฏิบัติ : 6

       จาก​ภาพ​จะ​เห็น​ว่า​สิ่ง​ที่​ต้อง​ประเมิน​ด้าน​การ​ศึกษา​มี​มากมาย แต่ละ​สิ่ง​สามารถ​ประเมิน​ได้​ทั้ง​เป็น​
บริบท ปัจจัย​นำ�​เข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์​หรือ​ผลก​ระท​ บ​ขึ้น​อยู่ก​ ับผ​ ู้​จะใ​ช้​ผล​การ​ประเมิน​ว่าต​ ้องการ​
ข้อมูล​สารสนเทศ​ใน​ส่วน​ใด เช่น สื่อ​การ​สอน​หรือ​หลักสูตร ถ้า​จะ​ประเมิน​ปัจจัย​นำ�​เข้า​ก็​ประเมิน​ตัว​สื่อ​หรือ​
หลักสูตร ประเมินก​ ระบวนการ​ก็ป​ ระเมินก​ ระบวนการ​ใช้​สื่อห​ รือ​หลักสูตร ประเมินผ​ ลผลิต​ก็ป​ ระเมิน​ผล​การ​
ใชส้​ ื่อห​ รือห​ ลักสูตร และป​ ระเมินผ​ ลลัพธห์​ รือผ​ ลกร​ ะท​ บ กป็​ ระเมินผ​ ลผลิตค​ ุณลักษณะห​ รือผ​ ลก​ ารเ​รียนร​ ูข้​ อง​
ผู้​เรียนว​ ่าการ​นำ�​ผล​การ​เรียน​รู้ไ​ป​ใช้​นั้นเ​ป็น​ประโยชน์​แก่ห​ น่วยง​ าน​และ​สังคมม​ าก​น้อย​เพียง​ใด เป็นต้น
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25