Page 66 - การวิจัยและสถิติทางการศึกษา หน่วยที่ 4
P. 66

4-56 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา      α (สองทาง)  0.01

ตารางท่ี 4.6 (ต่อ)                0.05 0.02       0.51
                                                  0.55
               δ 0.1               0.74 0.61      0.59
                                   0.77 0.65      0.63
               2.6 0.83            0.8 0.68       0.66
               2.7 0.85            0.83 0.72      0.7
               2.8 0.88            0.95 75        0.73
               2.9 0.9             0.87 0.78      0.77
                3 0.91             0.89 81        0.8
               3.1 0.93            0.91 0.84      0.82
               3.2 0.94            0.93 0.86      0.85
               3.3 0.95            0.94 0.88      0.87
               3.4 0.96            0.95 0.9       0.89
               3.5 0.97            0.96 0.92      0.91
               3.6 0.98            0.97 0.93      0.92
               3.7 0.98            0.97 0.94      0.94
               3.8 0.98            0.98 0.95      0.95
               3.9 0.99           98 0.96         0.96
                4 0.99             0.99 0.97      0.97
               4.1 0.99            0.99 0.98      0.97
               4.2 -               0.99 0.98      0.98
               4.3 -               0.99 0.99      0.98
               4.4 -                - 0.99        0.99
               4.5 -                - ‘99         0.99
               4.6 -                - 0.99        0.99
               4.7 -                --
               4.8 -                --
               4.9 -
               5.0 -
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71