Page 65 - การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
P. 65

ตารางที่ 3.6 อำ� นาจของการทดสอบ   การออกแบบการวิจัย 3-55

                        α (สองทาง)       0.01
                                         0.06
δ                                        0.07
                                         0.08
            0.1 0.05 0.02                0.1
1.0 0.26 0.17 0.09                       0.12
1.1 0.29 0.2 0.11                        0.14
1.2 0.33 0.22 0.13                       0.17
1.3 0.37 0.26 0.15                       0.19
1.4 0.4 0.29 0.18                        0.22
1.5 0.44 0.32 0.2                        0.25
1.6 0.48 0.36 0.23                       28
1.7 0.52 0.4 0.27                        0.32
1.8 0.56 0.44 0.3                        0.35
1.9 0.6 0.48 0.34                        0.39
2 0.64 0.52 0.37                         0.43
2.1 0.68 0.56 0.41                       0.47
2.2 0.71 0.6 0.45                        0.51
2.3 0.74 0.63 0.49                       0.55
2.4 0.78 0.67 0.53                       0.59
2.5 0.8 0.71 0.57                        0.63
2.6 0.83 0.74 0.61                       0.66
2.7 0.85 0.77 0.65                       0.7
2.8 0.88 0.8 0.68
2.9 0.9 0.83 0.72
3 0.91 0.95 75
3.1 0.93 0.87 0.78
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70