Page 92 - การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
P. 92
12-82 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ตารางที่ 12.30 น้าํ หนกั องค์ประกอบของตวั แปรเกยี่ วกบั องคป์ ระกอบของบคุ ลิกภาพที่พึงประสงค์ของบณั ฑติ
Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7
6 .29153 .12201 .08933 .09987 .13275 .04695 .07777
7 .34161 .11432 .12438 .10451 .09369 .05769 .01403
8 .31810 .12007 .10649 .10221 .15908 .06721 .00667
9 .46372 .12210 0.9134 .10016 .16750 .00261 .02036
10 .50187 .10938 0.5309 .08182 .11089 .08222 .03471
11 .33783 .17738 .14775 .08530 .06499 .09430 .05156
12 .31249 .14889 .17872 .14002 .00313 .05957 .05964
14 .53895 .08486 .07456 .13762 .06354 0.5490 .09964
15 .56504 .09075 .11378 .02991 .09170 .13006 .16376
..
.. . . . . . .
.. . . . . . .
.. . . . . . .
.. . . . . . .
.. . . . . . .
88 .17920 . . . . . .
89 .13904 .34568 .26235 .10929 .19199 .13063 .11333
92 .22240 .40586 .22876 .09310 .19688 .11343 .07281
93 .19271 .49999 .15854 .09562 .22668 .10808 .01747
94 .16089 .44135 .20628 .14997 .20199 .13152 .01899
95 .12909 .68653 .13831 .11960 .11491 .13926 .01818
96 .14647 .78084 .15730 .09558 .09828 .13289 .11771
97 .19953 .75666 .12990 .15892 .12525 .13498 .13941
98 .21447 .66086 .14905 .10349 .19711 .12500 .13562
102 .09193 .56492 .19934 .13117 .22326 .12868 .20371
.37308 .24491 .10241 .2056 .14707 .15574
ความแปรปรวนร่วม 32.52642
4.00203 2.58859 2.16877 1.97730 1.70512 1.20050
ร้อยละ 31.6
3.9 2.5 2.1 1.9 1.7 1.2
จากตารางท่ี 12.30 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรท่ี 92-98 อยู่ในองค์ประกอบที่ 2 มีค่า
มากกว่า .45 ทั้ง 7 ตัวแปร ผู้วิจัยจึงน�ำมาก�ำหนดช่ือองค์ประกอบดังตารางท่ี 12.31