Page 180 - อาหารและโภชนบำบัด
P. 180

10-50 อาหารและโภชนบำ�บัด

4.5	 ก) 	 ขนมบัวลอย
	 ข) 	 ขนมบวั ลอยไขห่ วาน
4.6	 ก) 	 ข้าวต้มหอยนางรม
	 ข) 	 ขา้ วต้มปลา
4.7	 ก) 	 หอยแมลงภ่ทู อดใสไ่ ข่
	 ข) 	 หอยนางรมทอดใส่ไข่
4.8	 ก) 	 สังขยาทาขนมปงั ท่ที ำ�จากไข่แดงล้วน
	 ข) 	 สังขยาทาขนมปังทีท่ ำ�จากไข่ขาวลว้ น
4.9	 ก) 	 โจก๊ หมู
	 ข) 	 โจ๊กหมูและตับหมู
4.10	ก) 	 แกงจืดใสเ่ น้ือหมู ตบั หมู เซ้งจี้ (ไต) และเลือดหมู
	 ข)	 แกงจืดใส่เนอื้ หมูและเลือดหมู

แนวตอบกิจกรรม 10.4.3
       1. 	 เปน็ ไขมันล้วนๆ 100 กรัม และไม่มโี ซเดียมเลย
       2. 	 เนยชนดิ เค็ม 100 กรัม มีโซเดียมคลอไรด์ 3,000 มิลลิกรัม

เนยชนิดเคม็ 5 กรัม มีโซเดียมคลอไรด์ 	  3,000 × 15  มลิ ลิกรัม
                                          100

	 = 	 150 มิลลิกรมั
ในโซเดยี มคลอไรด์ 1 กรัม (1,000 มิลลกิ รัม) มีโซเดยี มอยู่ 400 มิลลกิ รมั

ในโซเดยี มคลอไรด์ 150 กรมั มีโซเดยี มอยู่ 	  3,000 × 15                 มลิ ลกิ รมั
                                               1,000

	 = 	 60 มลิ ลกิ รัม

หมายเหต:ุ เนยเคม็ 1 ช้อนชา มโี ซเดียมมากเท่าๆ กบั ที่มใี นไข่ 1 ฟอง หรอื นมสดคร่งึ ถ้วยตวงทเี ดยี ว

3.	 3.1	 ข. 	มีไขมันมากกว่า ก.
	 3.2	 ข. 	มีไขมนั มากกว่า ก.
	 3.3	 ก. 	มไี ขมนั มากกว่า ข.
	 3.4	 ข. 	มีไขมันมากกว่า ก.
	 3.5	 ข. 	มีไขมนั มากกว่า ก.
	 3.6	 ข. 	มีไขมันมากกวา่ ก.
	 3.7	 ก. 	มไี ขมันมากกวา่ ข.
	 3.8	 ก. 	มไี ขมันมากกวา่ ข.
	 3.9	 ข. 	มีไขมนั มากกวา่ ก.
	 3.10	 ข. 	มไี ขมันมากกว่า ก.
	 3.11	 ก. 	มีไขมันมากกว่า ข.

                          ลขิ สิทธ์ขิ องมหาวิทยาลัยสโุ ขทยั ธรรมาธิราช
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185