Page 179 - อาหารและโภชนบำบัด
P. 179

อาหารกับโรคความดันโลหิตสูง 10-49
กิจกรรม 10.4.3

       1. 	 นํา้ มนั พชื น้าํ มนั หมู 100 กรัม มีอะไรอยู่บา้ ง มีโซเดยี มหรอื ไม่ ถ้ามี มเี ท่าไร
       2. 	 เนยสดชนิดทเี่ ติมเกลอื 1 สว่ น คอื หนกั 5 กรมั มีโซเดยี มสกั เทา่ ไร
       3. 	 อาหารตอ่ ไปนรี้ ายการใด มไี ขมันมากกว่ากัน

            3.1	 ก)	แกงส้มผกั บงุ้
            	 ข) 	แกงคว่ั สม้ ผักบงุ้
            3.2	 ก) 	แกงเลียง
            	 ข) 	แกงต้มข่า
            3.3	 ก) 	ข้าวมัน สม้ ตำ� แกงไก่
            	 ข) 	ข้าวเหนยี ว สม้ ตำ� ไก่ย่าง
            3.4	 ก) 	แกงเหลือง หรอื แกงไตปลา
            	 ข) 	แกงกะหร่ี หรือแกงมสั มน่ั
            3.5	 ก) ทอดมนั ปลากราย
            	 ข) 	กงุ้ ตวั เล็กชบุ แปง้ ทอดเปน็ แพ
            3.6	 ก) 	ไขพ่ ะโลแ้ ละเตา้ หู้
            	 ข) 	หมูสามชน้ั ตม้ พะโลก้ บั ไข่
            3.7	 ก) 	แกงฮังเล
            	 ข) 	แกงแค
            3.8	 ก)	ซาหรม่ิ
            	 ข) 	วนุ้ น้ําเชื่อม
            3.9	 ก) กล้วยเช่อื ม
            	 ข) กล้วยบวชชี
            3.10	ก) ซาละเปาไส้ถั่ว
            	 ข) ขนมเปยี๊ ะไสถ้ ่วั
            3.11	ก) ขนมปงั ทาเนย
            	 ข) ขนมปงั ทาแยม
       4. 	 ระหว่างอาหาร 2 อย่างตอ่ ไปนี้ ผทู้ ่ีจำ�กัดโคเลสเตอรอล ควรกนิ อาหารใดจึงจะหลกี เลยี่ งการไดร้ บั
โคเลสเตอรอลมาก ได้
            4.1	ก) ข้าวต้มไก่ ไมใ่ สไ่ ข่
            	 ข) ขา้ วต้มไก่ใส่ไข่
            4.2	ก) ข้าวต้มใส่เน้อื ไก่
            	 ข) ขา้ วต้มใสต่ ับไก่
            4.3	ก) ไข่และหมูสามชนั้ ตม้ เค็ม
            	 ข) เตา้ หูต้ ้มเค็ม
            4.4	ก) ทองหยิบ
            	 ข) เมด็ ขนุน

                           ลิขสทิ ธข์ิ องมหาวทิ ยาลยั สโุ ขทยั ธรรมาธิราช
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184