Page 264 - อาหารและโภชนบำบัด
P. 264

15-30 อาหารแ​ ละ​โภชนบ​ ำบัด

2. 	การ​ประเมนิ ส​ ว่ นป​ ระกอบ​ของเ​ลอื ด

       2.1 	โปรตีน
            2.1.1 	ระดบั โ​ปรตีน​รวม ปกติ 6.4-8.3 กรัม/ดล.
            2.1.2 	อลั บ​ มู น​ิ (Albumin) ปกติ 3.5-5
            2.1.3 	กล​อบู​ลิน (Globulin) ปกติ 2.3-4.4

       2.2 	ประเมนิ ​โรคท​ ​่ีเกย่ี วก​ ับ​เมแ​ ทบอ​ ​ลซ​ิ ึม
            2.2.1	 ยู​เรีย​และ​ค​รี​เอ​ติ​นีน (Urea, creatinine) ประเมิน​การ​ทำงาน​ของ​ไต อัตรา​การก​รอง​ของ​ไต (glo-

merilare filtration rate, GFR)
            2.2.2	 ฮโ​ี มโ​กล​ บนิ เ​อว​ นั ซ​ ี (Hemoglobin A1C) เป็นน​ ้ำตาลท​ ี่จ​ ับก​ ับเ​ม็ดเ​ลือดแ​ ดง ดูย​ ้อนห​ ลังไ​ด้ 3 เดือน

ปกติ 4.5 ถึง 6%
            2.2.3 	ระดบั อ​ นิ ​ซล​ู ิน
            2.2.4 	ไตรกลีเซอไรด์
            2.2.5 	แอ​ลดแี​ อล
            2.2.6 	โคเลสเตอรอลร​ วม
            2.2.7 	เอช​ ดี​แอล

       2.3 	ไฟ​บรโิ​นเ​จน (Fibrinogen) คือ สาร​ที่ช​ ่วยใ​ห้​เลือด​แข็ง​ตัว
       2.4 	ซีร​ ี​แอกท​ ฟิ ​โปรตนี (C-reactive protein, CRP) คือ สาร​แสดงก​ าร​อักเสบ
       2.5 	ระบบภ​ มู คิ ุ้มกนั (Immunoglobulin)
       2.6 	ระดับ​วติ ามิน

            2.6.1 	วติ ามนิ B1
            2.6.2 	วิตามนิ B2
            2.6.3 	ไน​อะซ​ นิ (Niacin)
            2.6.4 	ไพร​ ด​ิ อก​ซิน (Pyridoxin, B6)
            2.6.5 	โฟ​เลต (Folate)
            2.6.6 	ว​ติ า​มม​ิ นิ B12 (Cobalamin)
            2.6.7 	วติ ามนิ ซ​ ี (Ascobic acid)
            2.6.8 	วต​ิ า​มนิ​ เค
       2.7 	แร่​ธาต​ุใน​เลือด
            2.7.1 	โซเดียม โพแทสเซยี ม คลอ​ไรด์ ไบ​คารบ์ อเนต (sodium, potassium, chloride, bicarbonate)
            2.7.2 	แคลเซียม ฟอสเฟต (calcium, phosphate)
            2.7.3 	แมกนีเซยี ม (magnesium)
            2.7.4 	เหล็ก (iron)
            2.7.5 	สังกะสี (zinc)
       2.8 	การน​ ับ​ส่วนป​ ระกอบ​ของเ​ลอื ด
            2.8.1	 การ​นับ​เมด็ เ​ลือด (complete blood count) นับ​เม็ด​เลือด​แดง เม็ดเ​ลือด​ขาว เกร็ดเ​ลือด
            การ​วัด​เม็ด​เลือด​แดง​ที่​ตก​ตะกอน​แยก​จาก​เลือด​ทั้งหมด วัด​ได้​จาก​การนำ​เลือด​ใส่​หลอด​ขนาด​เล็ก
ปั่น​ให้​เม็ด​เลือด​ตก​ตะกอน​อยู่​ก้น​หลอด วัด​ความ​สูง​ของ​แท่ง​เลือด​แดง เทียบ​กับ​ความ​สูง​ของ​เลือด​ทั้งหมด​คิด​เป็น​
ร้อย​ละ เรียก​ว่า ฮีม​ า​โต​ค​ริท (Hematocrit) ค่า​ปกติ หญิง 35 ถึง 47% ชาย 42-52%

                             ลิขสทิ ธขิ์ องมหาวิทยาลยั สุโขทยั ธรรมาธิราช
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269