Page 263 - อาหารและโภชนบำบัด
P. 263

การ​ติดตามภ​ าวะ​โภชนาการ 15-29

เร่อื ง​ท่ี 15.3.1
การ​ประเมนิ ​ตวั ช​ ี้ว​ ัดท​ ว่ั ไป

       ผู้รับ​คำ​ปรึกษา​ที่​มี​ปัญหา​มา​พบ​แพทย์ และ​แพทย์​แนะนำ​ให้​พบ​นัก​กำหนด​อาหาร แพทย์​จะ​ให้​ข้อมูล​ทั่วไป
​แก่​ผู้รับ​คำ​ปรึกษา พร้อมท​ ั้งร​ ะบุ​สิ่งท​ ี่ต​ ้องการ​ให้เ​กิดก​ ารเ​ปลี่ยนแปลงใ​น​ทางท​ ี่​ดีข​ ึ้น

1. 	การ​ประเมนิ ​ทว่ั ไป

       การ​ประเมิน​ทั่วไป หมายถ​ ึง สิ่งท​ ี่ต​ รวจ​พบท​ างร​ ่างกายต​ ามร​ ะบบต​ ่างๆ ดังนี้
       1.1 	บุคลิกท​ ั่วไป ต้องด​ ู​สมส่วน ความ​สูง​กับ​น้ำ​หนัก​ความว​ ่องไว การ​ร่วมม​ ือ​กับท​ ีม​งาน
       1.2 	ผิวหนงั ปกติ​จะ​นุ่ม มีค​ วาม​ชุ่ม​ชื้น ยืดหยุ่น ผู้​ที่​มี​ผิวข​ าวจ​ ะ​อม​ชมพู ผู้​มี​ผิว​คล้ำจ​ ะ​ดู​ที่​ริม​ฝีปากแ​ ทน
       1.3 	เล็บ เรียบ โปร่งแสง ผิวโ​ค้งเ​ล็ก​น้อย กดด​ ู​เล็บ​แล้วป​ ล่อย​จะเ​ห็นห​ ลอด​เลือด​ฝอย​แดง​ขึ้น
       1.4 	หนังศ​ รี ษะ ไม่มีร​ อยแ​ ผล กด​ไม่เ​จ็บ
       1.5 	ผม เป็น​เงา ผมไ​ม่ร​ ่วงผ​ ิด​ปกติ ผม​ไม่​หยาบก​ ระด้าง
       1.6 	ใบหนา้ ผิวอ​ ุ่น เรียบ นุ่ม มีค​ วาม​ชุ่มช​ ื้น ไม่​เหี่ยวย​ ่นก​ ่อน​วัย
       1.7 	ตา หนัง​ตา คิ้ว ขนตา​ปกติ ไม่มี​ขี้ต​ า ตาขาวไ​ม่มี​รอย​แผล
       1.8 	จมูก ไม่ค​ ด เยื่อบ​ ุ​ช่องจ​ มูก​เป็นส​ ีชมพู มี​ความช​ ุ่ม​ชื้น การ​ดม​กลิ่น​ปกติ
       1.9 	ช่องป​ าก เช่น

            1.9.1 	ริมฝ​ ีปาก สีชมพู เรียบ
            1.9.2 	ลิน้ สีชมพู ชุ่มช​ ื้น ไม่เ​อียง​ข้าง​ใด​ข้างห​ นึ่ง
            1.9.3 	เหงอื ก สีชมพู เรียบ
            1.9.4 	ฟนั ไม่​โยก สะอาด ไม่มีฟ​ ัน​ผุ
            1.9.5 	ใบหน้า ไม่เ​บี้ยว
            1.9.6 	การ​กลนื ปกติ
            1.9.7 	ขาก​ รรไกร ขยับไ​ด้​ปกติ ไม่​เบี้ยว
            1.9.8 	ตอ่ มน​ ้ำลาย ข้าง​หู ใต้​คาง ไม่​โต
       1.10 	 ลำ​คอ หลอดลม​อยู่แ​ นวก​ ลาง ขยับไ​ด้
       1.11	 ปอด ขณะ​หายใจเ​ข้า-ออก ขยับ​ได้ 2 ข้างเ​ท่าก​ ัน
       1.12 	 หวั ใจ เต้น​สม่ำเสมอ อัตรา​ไม่เ​ร็ว​หรือ​ช้า​เกิน​ไป
       1.13 	 หน้า​ทอ้ ง ไม่มีก​ ้อน​นูน กด​ไม่เ​จ็บ สะดือ​อยู่ก​ ลาง
       1.14 	 ไต​และท​ ่อ​ปสั สาวะ ปัสสาวะ​สีเ​หลือง ไม่​ขุ่น มี​ปริมาณป​ ัสสาวะว​ ัน​ละ 1-2 ลิตร
       1.15 	 กล้าม​เนอื้ ​และ​กระดกู ขยับ​ข้อไ​ด้​เต็ม​ที่ ไม่​เจ็บ
       1.16 	 ระบบส​ มองแ​ ละป​ ระสาท มีค​ วามร​ ู้สึก​ตัวดี แขน ขา ไม่​อ่อน​แรง

ลิขสทิ ธิข์ องมหาวิทยาลัยสโุ ขทยั ธรรมาธริ าช
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268