Page 70 - การวิจัยและสถิติทางการศึกษา หน่วยที่ 6
P. 70

6-60 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา

ตารางท​ ี่ 6.12 (ต่อ)

   ความสามารถ                     นิยามเชงิ ปฏบิ ตั ิการ                  ตัวบ่งช้ี
3.	 การประเมินผล
                       ความ​สามารถ​ในก​ ารพ​ ิจารณาค​ วาม​                -	 พิจารณา​ความ​น่า​เชื่อ​ถือข​ องแ​ หล่ง​
4. 	การสรุปอ้างอิง     น่า​เชื่อถ​ ือ​ของ​แหล่งข​ ้อมูล การพ​ ิจารณา​     	 ข้อมูล
5. 	การอธิบาย          ความเ​ป็นไ​ป​ได้ข​ อง​ข้อมูลโ​ดย​ใช้เ​หตุผล​       - 	 พิจารณาค​ วามเ​ป็นไ​ป​ได้​ของ​ข้อมูล
                       ตาม​หลักค​ วาม​เป็นจ​ ริง การพ​ ิจารณา​            - 	 พิจารณา​ความ​น่า​เชื่อ​ถือ​ของ​
6.	 การควบคุมตนเอง     ความน​ ่า​เชื่อ​ถือข​ อง​สมมติฐาน​ที่​อ้างข​ ึ้น​  	 สมมติฐาน​ที่อ​ ้างอิง
                       เพื่อ​ใช้เ​ป็น​เหตุผล​สนับสนุนใ​นก​ าร​แก้​        - 	 พิจารณาจ​ ุดเ​ด่นจ​ ุดด​ ้อยข​ องท​ างเ​ลือก
                       ปัญหา​และ​การพ​ ิจารณาจ​ ุด​เด่น จุด​ด้อย​         	 ที่น​ ำ�​มา​ใช้แ​ ก้ป​ ัญหา
                       ของท​ างเ​ลือกท​ ี่​นำ�​มาใ​ช้​แก้​ปัญหา

                       ความส​ ามารถใ​นก​ ารล​ งข​ ้อส​ รปุ จ​ ากข​ อ้ มลู ​ - 	 ลงข​ ้อ​สรุปจ​ ากข​ ้อมูลต​ ่างๆ ที่​ปรากฏ​
                       ต่างๆ ที่​ปรากฏใ​น​ข้อความ การร​ ะบุไ​ด้​ว่า​ 	 ใน​ข้อความ
                       ข้อ​สรุป​ใด​เป็น​ความ​จริง การ​ลง​ข้อ​สรุป​ - 	 ระบุไ​ด้​ว่า​ข้อส​ รุปใ​ด​เป็น​ความจ​ ริง
                       อย่าง​มีเ​หตุผล​น่า​เชื่อ​ถือ ตาม​ความ - 	 ลง​ข้อ​สรุป​อย่างม​ ี​เหตุผล​น่า​เชื่อถ​ ือ
                       สัมพันธ์​ของ​ผลท​ ี่ต​ ามม​ า และ​การนำ� - 	 นำ�​ข้อ​สรุป​ที่ไ​ด้ม​ าป​ ระยุกต์​ใช้อ​ ย่าง​
                       ข​ อ้ ส​ รปุ ท​ ไี่​ดม​้ าป​ ระยกุ ตใ​์ ชอ​้ ย่างเ​หมาะส​ ม 	 เหมาะส​ ม

                       ความ​สามารถ​ใน​การ​บรรยาย​เหตุผล​ - 	 บรรยายเ​หตุผลโ​ดย​อ้างอิงข​ ้อมูล​
                       โดยอ​ า้ งอิงจ​ ากห​ ลักฐ​ านข​ ้อมลู ท​ นี่​ า่ เ​ชือ่ ถ​ อื 	 ที่น​ ่า​เชื่อถ​ ือ
                       การ​อธิบายค​ วาม​สัมพันธ์เ​ชิงเ​หตุผลข​ อง​ - 	 อธิบายค​ วาม​สัมพันธ์เ​ชิงเ​หตุผล​
                       ผล​ที่​เกิด​ขึ้น การ​ให้​เหตุผลท​ ี่น​ ่าเ​ชื่อ​ถือ​ 	 ของ​ผลท​ ี่เ​กิด​ขึ้น
                       เพื่อ​ยอมรับ​หรือ​ปฏิเสธ​ข้อมูล​และ​การ - 	 ให้​เหตุผลใ​นก​ ารย​ อมรับ​หรือ​ปฏิเสธ​
                       นำ�​เสนอร​ ายงาน​ข้อมูล​อย่างถ​ ูกต​ ้อง​ 	 ข้อมูล
                       ชัดเจน - 	 นำ�​เสนอร​ ายงานข​ ้อมูล​อย่างถ​ ูก​ต้อง​

                                                         	 ชัดเจน

                       ความ​สามารถ​ใน​การ​มี​สำ�นึก​ใน​ตนเอง              - 	 ควบคมุ ก​ จิ กรรมต​ า่ งๆ ดว้ ยส​ ตป​ิ ญั ญา
                       ต่อ​การ​ควบคุมก​ ิจกรรมต​ ่างๆ​ด้วย​               - 	 ยอมรับใ​นค​ ำ�​พูดข​ องต​ น
                       สติป​ ัญญายอมรับ​ผลท​ ี่เ​กิดจ​ ากค​ ำ�​พูด​       - 	 ยอมรับ​ผลท​ ี่เ​กิดจ​ ากก​ ารก​ระท​ ำ�​
                       และ​การกร​ ะท​ ำ�​ที่ต​ นป​ ฏิบัติ แล้วใ​ช้​       	 ของค​ น
                       กระบวนการ​คิด​ใน​การต​ ัดสินใ​จเ​ลือกว​ ิธี​       - 	 ตัดสิน​ใจเ​ลือกว​ ิธีท​ ี่ด​ ีท​ ี่สุดส​ ำ�หรับ​
                       ที่ด​ ี​ที่สุดส​ ำ�หรับแ​ ก้​ปัญหา                 	 แก้​ปัญหา
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75