Page 40 - นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หน่วยที่ 7
P. 40

7-30 นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                4) 	เป็นผ​ ลง​ านห​ รือเ​ป็นส​ ิ่งท​ ี่เ​กิดข​ ึ้นจ​ ากก​ ารนำเ​อาท​ รัพยากร (input) มา​ใชใ้​นก​ ารด​ ำเนิน​
กิจกรรม (activity/process)

                5) 	สามารถ​ระบุ​หน่วย​การ​วัด​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่ง​ได้​อย่าง​ชัดเจน เช่น จำนวน ร้อย​ละ
ค่าเ​ฉลี่ย อัตราส่วน สัดส่วน เป็นต้น

            นอกจากน​ ี้ การ​กำหนด​ตัวช​ ี้ว​ ัดผล​งานค​ วรค​ ำนึง​ถึง​บริบท​ที่เ​กี่ยวข้อง ดังนี้
                1) 	 สัมพันธ์เ​ชื่อมโ​ยงก​ ับ​วิสัย​ทัศน์​ของอ​ งค์การ
                2) 	 สอดคล้องก​ ับ​ปัจจัยค​ วามส​ ำเร็จ
                3) 	 สะท้อนผ​ ล​สัมฤทธิ์ข​ อง​การด​ ำเนิน​งาน (output - outcome)
                4) 	 สามารถ​ควบคุม​ได้
                5) 	 เชื่อมโ​ยงก​ ับก​ าร​เป้า​หมาย/จุด​หมาย
                6) 	 สามารถเ​ปรียบ​เทียบ​ได้
                7) 	 สามารถ​เก็บ​รวม​รวมข​ ้อมูล​ได้​ทันเ​วลาแ​ ละป​ ระหยัด
                8) 	 สามารถ​ทำความ​เข้าใจไ​ด้​ง่าย
                9) 	 เป็น​ที่​ยอมรับ​ของ​ผู้ท​ ี่เ​กี่ยวข้อง​ทุก​ฝ่าย
                10) 	วัดไ​ด้ช​ ัดเจน บิดเบือน​ได้ย​ าก
                11) 	สามารถ​แสดง​ให้​เห็น​เกี่ยว​กับ​ปัจจัย​ที่​เป็น​เหตุ (leading indicators) และ​ปัจจัย​

ที่เ​ป็นผ​ ล (lagging indicators or outcomes) ได้
       ตัวอย่าง​การเ​ขียน​ปัจจัยค​ วาม​สำเร็จ​และต​ ัวช​ ี้​วัดผล​งาน ดังต​ ารางท​ ี่ 7.6

                  ตาราง​ท่ี 7.6 ตัวอย่าง​ปจั จัย​ความ​สำเรจ็ แ​ ละ​ตัว​ช​ว้ี ดั ผลง​ าน​ของ​คุรส​ุ ภา

   เป้าประสงค์                CSF                            KPI                   เปา้ หมาย
การพัฒนาวิชาชีพครู
                    - 	 ครูร่วมกิจกรรมการ        - 	 ร้อยละของครูที่ร่วมกิจกรรม      90
                    	 พัฒนาวิชาชีพ                	 พัฒนาวิชาชีพตามเกณฑ์              5
                    - 	 ครูปฏิบัติตามมาตรฐานและ  - 	 ร้อยละของครูที่ประพฤติผิด       95
                    	 จรรยาบรรณวิชาชีพ            	 จรรยาบรรณ
                    - ครูได้รับใบประกอบวิชาชีพ    - 	 ร้อยละของครูที่ได้รับใบ 	 	
                                                  	 รับรองวิชาชีพ
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45