Page 249 - อาหารและโภชนบำบัด
P. 249

การต​ ิดตามภ​ าวะ​โภชนาการ 15-15
       2. 	 ความส​ มส่วน​ของ​รา่ งกายใ​ช้​คา่ ใ​ด​เป็น​เกณฑ์​ประเมิน

            ก. 	น้ำห​ นกั แ​ ละ​สว่ นส​ งู
            ข. 	คา่ ด​ ัชนีม​ วลก​ าย
            ค. 	เสน้ ​รอบ​วงข​ อง​สว่ น​ต่างๆ ของร​ ่างกาย
            ง. 	 สดั ส่วน​ของ​เส้น​รอบเ​อว​ต่อเ​ส้นร​ อบส​ ะโพก
            จ. 	 ถูกท​ ุก​ขอ้
       3. 	 ขอ้ ใ​ด​เป็นก​ จิ กรรม​ท​ีค่ รอบคลมุ ก​ ารต​ รวจ​คลนิ ิก
            ก. 	การ​ตรวจ​ประวัติส​ ุขภาพท​ างการแ​ พทย์ และ​ประวตั ท​ิ างโ​ภชนาการ
            ข. 	การ​หาค​ า่ ​ดชั นมี​ วลก​ าย และก​ ารซ​ กั ​ประวัตอิ​ าหาร​ยอ้ นห​ ลัง 24 ชว่ั โมง
            ค. 	การ​ตรวจ​เลอื ด และก​ าร​ตรวจ​ปสั สาวะ
            ง. 	 การป​ ระเมินน​ ้ำห​ นกั ท​ ​เ่ี ปลีย่ นแปลงไ​ป และ​การ​วดั ​ความด​ ัน​โลหติ
            จ. 	 การต​ รวจ​เลือด และก​ าร​ตรวจ​ประวัต​ทิ างการ​แพทย์
       4. 	 การต​ รวจ​อาการท​ างร​ า่ งกาย​ใช​้วธิ ​กี ารใ​ด​ในก​ าร​ประเมนิ
            ก. 	การป​ ระเมนิ ท​ าง​ชวี เคมี
            ข. 	การ​วดั ​ส่วน​ต่างๆ ของ​รา่ งกาย
            ค. 	การป​ ระเมนิ อ​ าหารท​ ี่​บริโภค
            ง. 	 การป​ ระเมนิ ท​ าง​คลนิ ิก
            จ. 	 การป​ ระเมินท​ าง​สรรี วิทยา
       5. 	 ข้อ​ใด​เป็น​วัตถุประสงค์​สำคัญ​ของ​การ​ติดตาม​และ​ประเมิน​ผล​การ​ให้​ความ​รู้​และ​คำ​ปรึกษา​ด้าน​
โภชนาการ
            ก. 	เพือ่ ​การป​ ระเมนิ ภ​ าวะส​ ุขภาพ​ของผ​ ู้ป​ ว่ ย ณ เวลาป​ ัจจุบนั
            ข. 	เพือ่ เ​ปน็ แ​ นวทาง​ใน​การใ​ห้ค​ วาม​รแ​ู้ ละค​ ำป​ รกึ ษาอ​ ยา่ ง​ถกู ​ต้องแ​ ละเ​หมาะส​ ม
            ค. 	เพื่อก​ ารป​ รับ​เปล่ยี นพ​ ฤตกิ รรมก​ าร​บรโิ ภค​อาหาร​อย่างถ​ าวร
            ง. 	 เพ่ือก​ ารส​ รา้ ง​ทศั นคติท​ ด​่ี ​ีตอ่ ก​ าร​ยอมรับอ​ าหาร​บำบดั โ​รค
            จ. 	 ถูกท​ ุกข​ ้อ
แนว​ตอบก​ ิจกรรม 15.1.2
       1. จ 2. จ 3. ก 4. ง 5. ข

                           ลขิ สทิ ธิข์ องมหาวทิ ยาลัยสุโขทยั ธรรมาธิราช
   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254