Page 93 - อาหารและโภชนบำบัด
P. 93

อาหารก​ ับก​ ลุ่ม​อาการเ​ม​แทบ​อล​ ิก 9-29

3. 	การ​วนิ ิจฉัย​และ​แยก​ประเภทข​ องภ​ าวะไ​ ขม​ นั ใ​นเ​ลอื ด
3.1		ระดบั ไ​ ข​มัน​ปกติ ระดับ​ไขม​ ัน​ปกติ​ที่​เจาะห​ ลังจ​ ากง​ ด​อาหารข​ ้าม​คืน​อย่าง​น้อย 10 ชั่วโมง
              1) 	โคเลสเตอรอล​รวม	​ไม่​ควรเ​กิน 200 มก./ดล. (5.2 มิล​ ลิต​ร/ลิตร)

              		 ไม่​ควรต​ ่ำ​กว่า 120 มก./ดล. (3 มิล​ ลิตร​ /ลิตร)

              		 200-239 ต้อง​เฝ้า​ระวัง (5.2-6.2 มิ​ลลิตร​ /ลิตร)

              		 240 เสี่ยง​สูง (6.2 มิล​ ลิต​ร/ลิตร)

              2) 	เอช.ดี.แอล โคเลสเตอรอล	​ชาย > 40 มก./ดล. (> มิลลิลิตร/ลิตร)

              		 หญิง > 50 มก./ดล. (> มิลลิลิตร/ลิตร)

              3) 	แอล.ดี.แอล โคเลสเตอรอล​	           น้อย​กว่า 100 มก./ดล. (< 2.59 มิลลิลิตร/ลิตร)

              		 เฝ้าร​ ะวัง 130-59 (3.4-4.1 มิลลิลิตร/ลิตร)

              		 เสี่ยงส​ ูง > 160 (> 4.1 มิลลิลิตร/ลิตร)

              4)	 ไตรกลีเซอไรด์ 	                    น้อยก​ ว่า 150 มก./ดล.

              		 ระวัง 150-159 มก./ดล.

              		 เสี่ยง​สูง 200-399 มก./ดล.

              		 เสี่ยง​สูง มากกว่า 500 มก./ดล.
3.2 		แนวทางค​ ดั ก​ รอง​ระดบั ไ​ ขม​ นั ใ​นเ​ลอื ด
              3.2.1 	ถา้ เ​ปน็ บ​ ุคคลท​ วั่ ไปเ​รมิ่ ท​ ีอ​่ ายุ 20 ปี ตรวจ แอล.ดี.แอล ซ้ำท​ ุก 5 ปี ในก​ รณี​ดังนี้
              1) 	แอล.ดี.แอล < 160 มก./ดล.	 ร่วมก​ ับป​ ัจจัยเ​สี่ยง 1 ข้อ

              2) 	แอล.ดี.แอล < 130 มก./ดล.	 ร่วมก​ ับ​ปัจจัย​เสี่ยง 2 ข้อ
              3.2.2 	ตรวจ แอล.ดี.แอล​ซำ้ ​ทกุ 1-2 ปี ในบ​ ุคคลต​ ่อไ​ปน​ ี้
              1) 	แอล.ดี.แอล < 160 มก./ดล.	 ร่วม​กับป​ ัจจัยเ​สี่ยง 1 ข้อ

              2) 	แอล.ดี.แอล < 130 มก./ดล.	 ร่วมก​ ับป​ ัจจัยเ​สี่ยง 2 ข้อ

              3) 	แอล.ดี.แอล < 100 มก./ดล.	 แตผ่​ ูม้​ โี​รคห​ ัวใจห​ รือม​ คี​ วามเ​สี่ยงเ​ท่ากับโ​รคห​ ัวใจ (ได้แก่

เบาห​ วาน โรคห​ ลอดเ​ลือด​ใน​สมอง โรคห​ ลอด​เลือด​ส่วน​ปลาย หลอดเ​ลือด​ใหญ่​โป่ง​พอง)
              3.2.3 	ความเ​สย่ี งข​ องโ​รคห​ วั ใจ ใช้ม​ าตรฐานข​ องเ​อ.ที.พี, เอ็น.ซี.อี.พี (ATP, NCEP Adult Treatment
Panel, National Cholesterol Education Program III)

              1) 	อายุ​ชาย > 45 ปี หญิง > 55 ปี

              2) 	ประวัติค​ รอบครัว​มีโ​รคห​ ัวใจ (บิดา มารดา พี่​น้อง) ใน​ขณะ​อายุน​ ้อย ญาติ​ชาย < 55 ปี ญาติ​

หญิง < 65 ปี

              3) 	สูบบ​ ุหรี่

              4) 	ความ​ดัน​โลหิต​สูง

              5) 	เอช.ดี.แอล​โคเลสเตอรอล < 40 มก./ดล. ถ้าเ​อช.ดี.แอล > 60 ให้​ลบ​ความเ​สี่ยงไ​ด้ 1 ข้อ

                                   ลขิ สิทธข์ิ องมหาวทิ ยาลัยสุโขทยั ธรรมาธิราช
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98